| Rubrik: | Wandern, Eintagestour |
|---|---|
| Start: | Emmen |
| Streckenverlauf: | Twist, Meppen |
| Ziel: | Haselünne |
| Länge: | 47,50 km |
| Beschilderung: | Die Tour ist ausgeschildert. Ein Signet mit kleinem blauen "h" auf gelbem Hintergrund weist Wanderern den Weg. |
| Kartenmaterial: | Kartenmaterial ist erhältlich. LGN-Landesvermessung + Geobasisinformation Niedersachsen, Landesvermessung NRW und Topografische Dienst de Nederlands |
| Kontakt: | Herausgeber: LGN-Landesvermessung + Geobasisinformation Niedersachsen, Podbielskistraße 331, 30659 Hannover, Tel. 0511 64609-555, Fax 0511 64609-165, E-Mail: info@lgln.niedersachsen.de, Internet: www.lgln.de Mitherausgeber Emsland Touristik GmbH, Ordeniederung 1, 49716 Meppen, Tel. 05931 442266, Fax: 05931 443644, E-Mail: info@emsland-touristik.de, Internet: www.emsland.com Tourismusverband Osnabrücker Land e.V, Krahnstraße 52/53, 49074 Osnabrück, Tel. 0541 95111-95, Fax 0541 95111-20, E-Mail: tv@osnabruecker-land.de, Internet: www.osnabruecker-land.de |
Der Ausgangspunkt der Hünenweg-Verbindung ist nicht zufällig gewählt.
Denn wie im Emsland und im Osnabrücker Land gehörten auch im niederländischen Drenthe die Jungsteinzeitmenschen der Trichterbecherkultur an.
In und um Emmen gibt es viele Großsteingräber, die von dieser Zeit erzählen.

Wanderführer Hünenweg
Die Tour erstreckt sich über drei Etappen: 1. Emmen (NL) - Twist. 2. Twist - Meppen. 3. Meppen - Haselünne. Ausführliche Informationen, Bilder und Kartenausschnitte, sowie Sehenswürdigkeiten zu den einzelnen Etappen haben wir für Sie in dem Wanderführer Hünenweg (Von Osnabrück nach Papenburg) mit dem Beiheft Verbindungsweg Hünenweg (von Emmen (NL) nach Haselünne zusammen gestellt. Leider können wir Ihnen in GeoLlife nur den niedersächsischen Teil der Tour als Kartenübersicht präsentieren. Den Wanderführer Hünenwegerhalten Sie über den gut sortierten Buchhandel oder über die Herausgeber. Weitere Informationen finden Sie im Internet auch unter : www.geolife.deFreizeitkarten/Wanderführer
Informationen als PDF herunterladen (1,16 MB)
Urheber: © LGN-Landesvermessung + Geobasisinformation Niedersachsen